MILAN DAY MASTER CHART

(मिलन डे मास्टर चार्ट)

MILAN DAY

590-48-170

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/03/2021 TO 07/03/2021 1 6 7 2484 2 7 9 6 9 9 9451 8 8 9 1 6 8 1561 1 2 3 1 3 7 3121 1 5 6 2 3 9 2484 4 6 8 3 8 9 1011 2 3 6 4 6 8 3857 3 4 8
08/03/2021 TO 14/03/2021 1 6 9 0648 2 4 8 5 8 8 6154 3 5 7 2 6 9 5781 5 6 7 2 2 8 5231 1 6 6 2 2 8 1297 1 3 5 7 7 0 7439 3 0 0 3 4 8 6516 3 8 0
15/03/2021 TO 21/03/2021 3 3 5 8176 3 6 8 2 5 9 0648 6 8 0 2 2 8 7253 4 4 7 2 4 6 3219 1 2 8 3 4 8 9549 3 3 8 1 4 7 3219 2 3 6 1 7 9 2758 2 6 7
22/03/2021 TO 28/03/2021 1 7 8 6604 4 6 0 2 6 8 3671 1 7 9 2 3 8 3307 1 4 5 1 2 9 9275 5 6 6 5 7 0 6242 2 6 6 1 4 0 7527 5 8 9 * * * **** * * *
29/03/2021 TO 04/04/2021 * * * **** * * * 2 0 0 3219 2 2 7 1 6 0 8714 2 9 0 5 7 0 7253 8 8 9 5 6 0 6154 7 8 0 5 8 9 3219 5 7 9 1 9 0 7077 4 6 7
05/04/2021 TO 11/04/2021 6 8 9 6330 2 3 5 2 4 9 8538 4 9 0 1 4 4 6978 5 6 6 2 9 0 9187 2 7 9 3 6 7 1659 2 3 0 2 7 9 2846 4 5 5 1 2 0 9363 1 7 8
12/04/2021 TO 18/04/2021 1 6 7 3495 2 2 5 4 0 0 2484 1 8 9 1 2 8 4132 3 4 6 2 6 0 3857 3 3 9 3 6 9 7891 2 8 9 5 7 0 1297 3 6 0 3 3 5 8176 1 7 9
19/04/2021 TO 25/04/2021 1 5 0 3671 3 4 0 2 6 7 7527 2 3 7 2 3 3 8802 1 3 6 4 7 9 7077 1 1 5 2 7 9 6880 1 2 5 1 6 8 0550 2 6 7 4 7 8 1923 1 5 6
26/04/2021 TO 02/05/2021 5 9 9 6330 3 5 5 2 4 6 4220 6 7 9 1 2 7 8088 2 3 3 3 3 5 0198 3 8 8 2 7 8 1747 2 3 9 3 4 8 1561 4 5 7 2 6 7 4594 5 6 8
03/05/2021 TO 09/05/2021 2 3 5 6066 8 8 0 3 8 0 0198 2 2 5 9 9 0 5879 5 6 6 7 8 9 8440 2 4 8 3 6 8 9725 3 4 5 2 3 6 5143 3 4 7 3 4 8 2572 3 4 0
10/05/2021 TO 16/05/2021 2 5 0 5781 1 7 0 4 8 0 8264 1 5 0 4 7 8 5967 1 2 3 2 6 9 0736 4 4 5 2 5 5 8264 3 4 9 4 7 9 9099 6 6 7 2 2 4 7891 1 8 0
17/05/2021 TO 23/05/2021 7 9 0 8626 4 8 0 8 9 9 2660 3 5 8 5 7 9 4132 5 8 0 3 4 9 7615 1 2 8 3 7 8 9813 3 4 4 3 7 8 7891 4 7 8 1 2 0 5329 4 8 0
24/05/2021 TO 30/05/2021 3 9 9 6154 2 4 9 1 5 8 7439 2 2 9 1 2 6 8990 2 8 9 2 6 7 4594 9 0 0 4 8 9 9187 5 5 8 2 4 4 0000 3 7 0 3 5 6 6428 6 8 8
31/05/2021 TO 06/06/2021 3 3 5 7165 2 6 8 1 2 2 3583 2 6 0 2 3 5 1011 5 7 9 5 7 7 5967 6 0 0 5 5 6 5693 1 3 5 3 3 9 9549 7 8 9 5 8 0 5329 1 4 7
07/06/2021 TO 13/06/2021 1 2 6 3945 1 6 7 2 3 6 4132 1 4 8 3 4 0 9725 2 2 8 2 3 0 6566 2 3 6 3 6 9 7891 5 5 9 1 5 6 0286 2 2 4 1 7 0 4868 3 6 7
14/06/2021 TO 20/06/2021 6 7 9 1297 1 2 6 2 7 8 8714 5 6 0 3 0 0 8352 4 4 7 1 7 0 9813 1 3 7 7 8 9 4406 2 8 0 1 3 8 0286 1 8 9 1 1 6 6880 3 6 9
21/06/2021 TO 27/06/2021 2 0 0 5231 4 9 0 4 8 9 7165 3 6 7 3 7 0 5055 6 9 0 2 4 8 7439 2 5 6 2 5 7 0462 1 5 0 5 6 9 1011 6 7 8 2 5 7 6428 6 7 9
28/06/2021 TO 04/07/2021 1 2 0 2396 2 3 4 3 4 5 9275 1 1 5 5 8 0 8352 2 5 8 1 1 3 7527 3 4 5 1 3 7 7165 3 5 8 4 9 0 9363 7 9 0 1 7 8 7615 4 7 0
05/07/2021 TO 11/07/2021 2 9 0 3121 1 4 7 4 9 0 9363 3 6 7 4 6 0 3033 4 9 0 1 3 5 9901 3 7 0 3 4 0 3769 1 1 4 2 6 9 5781 1 3 4 3 3 4 9099 3 7 9
12/07/2021 TO 18/07/2021 5 7 8 3033 3 5 5 4 7 9 7077 3 6 8 5 9 0 7439 7 8 8 7 9 0 4682 5 6 7 5 9 0 0462 1 5 0 2 2 9 6330 1 5 7 1 9 0 3033 1 5 7
19/07/2021 TO 25/07/2021 3 6 8 8714 5 6 0 1 4 6 0198 1 9 9 5 5 9 6978 2 2 3 5 6 0 7165 7 9 0 6 7 8 7165 7 9 0 3 5 6 5417 5 8 8 4 6 9 8990 4 6 9
26/07/2021 TO 01/08/2021 1 6 7 6428 5 7 0 2 4 6 2208 2 3 5 2 4 7 5329 3 9 0 3 3 7 8352 1 5 9 5 7 0 2208 1 4 5 1 9 0 6066 3 4 9 1 5 8 9451 2 4 9
02/08/2021 TO 08/08/2021 1 4 7 2208 6 7 7 1 4 7 1297 5 5 9 6 9 0 6516 5 7 9 1 8 0 0912 5 8 8 1 3 4 8802 1 9 0 2 6 6 5417 6 6 9 3 6 9 2846 6 8 0
09/08/2021 TO 15/08/2021 2 6 6 0462 4 4 8 3 4 4 4132 3 3 7 5 6 7 1835 1 5 7 2 9 0 3121 7 7 8 6 6 0 7253 4 5 6 7 7 9 1385 5 5 8 * * * **** * * *
16/08/2021 TO 22/08/2021 8 8 9 4594 1 9 9 2 3 9 5417 2 9 0 6 6 0 5231 2 4 7 2 3 7 1297 3 7 9 1 5 9 8538 1 3 9 2 2 7 8176 2 6 9 * * * **** * * *
23/08/2021 TO 29/08/2021 3 7 0 9099 1 2 6 1 3 9 8352 2 4 9 2 3 0 6516 5 7 9 4 5 8 2758 2 5 8 5 7 7 8990 6 6 7 5 5 7 7703 2 4 4 2 4 5 6154 1 7 7
30/08/2021 TO 05/09/2021 6 7 7 1011 1 0 0 5 6 9 9099 1 3 5 4 7 8 1923 7 7 8 1 3 0 5417 1 3 7 1 6 0 1747 6 8 0 3 6 6 0550 1 6 8 7 7 9 3307 3 8 9
06/09/2021 TO 12/09/2021 3 6 9 4868 7 9 0 6 8 9 2396 5 7 7 3 4 7 3495 5 6 8 5 7 0 3219 2 4 5 5 6 6 8714 2 9 0 * * * **** * * * * * * **** * * *
13/09/2021 TO 19/09/2021 1 8 8 9725 7 7 8 5 7 9 8176 3 7 7 1 8 9 7891 4 6 9 4 8 0 2208 2 9 9 1 4 7 7253 2 5 8 2 4 5 0198 3 6 0 * * * **** * * *
20/09/2021 TO 26/09/2021 3 0 0 6330 6 8 9 5 7 0 9275 4 6 7 2 6 6 2484 4 4 0 5 7 9 1109 3 8 9 4 7 8 7989 4 6 8 2 4 6 4220 5 8 9 6 8 0 0462 4 5 7
27/09/2021 TO 03/10/2021 5 6 8 9901 3 8 9 2 2 5 1923 3 4 5 2 3 5 6066 4 6 6 2 8 8 4868 3 6 7 2 3 8 5329 2 3 7 3 4 6 4318 3 8 0 7 8 8 9363 2 5 9
04/10/2021 TO 10/10/2021 5 6 6 1747 2 2 0 4 7 0 1109 2 2 6 3 4 4 2110 1 1 9 4 7 9 5055 1 6 8 1 1 3 2572 2 7 8 1 5 9 2572 1 2 4 4 7 9 7077 2 7 8
11/10/2021 TO 17/10/2021 1 4 7 9275 3 6 8 5 6 7 3857 1 1 3 2 3 7 8264 1 2 3 1 6 8 3583 3 5 0 3 3 0 0648 2 4 8 1 4 6 6154 1 6 8 4 8 9 4132 1 3 9
18/10/2021 TO 24/10/2021 1 3 0 5417 4 8 9 2 3 0 2572 4 5 8 5 5 7 9725 2 4 6 5 5 7 4770 1 6 0 4 4 0 8802 4 7 9 7 0 0 3769 2 7 7 4 5 6 0550 2 3 0
25/10/2021 TO 31/10/2021 4 5 0 5967 3 4 9 1 4 7 3219 1 5 5 4 5 8 0736 1 3 9 1 3 9 7341 3 5 6 4 7 7 1835 1 5 7 1 1 6 2846 1 4 9 * * * **** * * *
01/11/2021 TO 07/11/2021 * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * *
08/11/2021 TO 14/11/2021 * * * **** * * * 2 3 4 0912 3 8 0 5 7 8 9099 3 8 8 2 9 9 9099 5 6 8 4 6 8 5879 4 6 7 2 7 8 7703 2 3 5 6 8 9 8352 1 5 9
15/11/2021 TO 21/11/2021 4 6 9 8990 2 3 4 5 9 0 6428 3 3 6 1 5 9 6516 1 2 8 6 7 7 5055 4 4 7 3 7 0 3033 5 8 0 1 3 7 2110 5 7 9 2 4 8 6428 3 4 5
22/11/2021 TO 28/11/2021 2 5 7 3495 4 7 8 5 6 0 0198 1 8 0 1 3 0 4406 1 2 7 1 8 8 8714 2 9 0 4 8 8 5055 1 6 8 5 6 0 5143 5 9 0 4 8 0 9275 1 6 0
29/11/2021 TO 05/12/2021 3 3 4 6066 1 7 8 3 3 8 7439 7 8 8 1 2 5 5879 4 5 8 4 6 9 4956 3 3 9 2 3 4 1923 5 7 0 2 6 7 3583 3 5 0 1 5 6 8264 2 6 8
06/12/2021 TO 12/12/2021 2 4 5 3121 3 9 0 1 6 7 5417 4 8 9 2 7 8 4770 3 5 9 5 5 8 8802 3 8 9 1 7 9 4770 1 6 0 7 8 0 1561 3 6 7 6 9 0 9549 3 5 6
13/12/2021 TO 19/12/2021 4 6 7 8714 2 9 0 6 8 9 6330 4 9 0 1 7 7 3583 3 7 8 1 4 8 3307 1 2 7 1 2 9 2208 1 2 7 7 0 0 4770 1 8 8 1 2 9 2208 3 8 9
20/12/2021 TO 26/12/2021 3 7 0 7077 5 6 6 5 8 0 2396 1 1 7 4 5 6 7527 1 3 8 2 4 7 2396 4 5 0 1 4 4 6978 3 7 7 1 4 6 3121 6 8 8 4 4 9 6792 5 7 7
27/12/2021 TO 02/01/2022 2 8 9 4956 1 4 0 1 1 8 9099 2 2 5 3 8 9 1011 5 6 0 4 5 9 8802 2 4 4 2 4 9 7527 1 5 6 3 9 0 8264 1 1 4 1 4 7 8264 2 5 9
03/01/2022 TO 09/01/2022 5 6 0 2110 6 6 9 5 6 8 2934 1 2 0 3 5 0 6880 3 6 9 2 2 6 2022 4 8 0 4 5 0 7989 5 6 7 5 7 0 0286 3 5 0 1 2 7 9099 2 8 9
10/01/2022 TO 16/01/2022 3 3 5 5143 4 5 5 4 6 8 3857 2 4 9 1 3 6 9099 2 7 0 5 5 0 3033 2 2 9 1 5 7 9363 2 5 9 4 8 8 8088 1 2 5 3 5 7 8538 4 9 0
17/01/2022 TO 23/01/2022 7 8 0 8538 1 4 8 1 6 7 3495 2 3 4 1 1 4 9637 6 8 9 * * * **** * * * 2 3 7 8264 8 9 9 4 5 5 2484 9 9 0 4 4 7 6516 2 4 5
24/01/2022 TO 30/01/2022 7 7 8 5231 5 8 0 1 5 9 4594 6 6 7 * * * **** * * * 5 7 0 5231 2 3 8 3 5 5 2396 4 6 9 5 7 8 3033 3 0 0 5 7 0 0286 2 7 9
31/01/2022 TO 06/02/2022 2 6 9 3769 3 6 7 1 2 6 4956 5 5 5 2 6 0 2846 1 5 8 2 5 8 3583 1 1 6 2 5 8 7527 2 3 7 * * * **** * * * * * * **** * * *
07/02/2022 TO 13/02/2022 4 9 0 7341 1 3 0 7 9 0 9637 2 3 8 6 9 0 3583 2 8 8 1 2 9 0198 2 7 0 1 2 6 3945 7 8 9 6 8 0 8440 2 4 8 * * * **** * * *
14/02/2022 TO 20/02/2022 3 9 0 8264 1 5 0 6 9 0 5505 2 8 0 2 7 9 9813 4 8 9 2 5 6 7341 1 6 7 2 6 0 1835 6 7 0 3 4 9 6604 2 9 9 * * * **** * * *
21/02/2022 TO 27/02/2022 3 5 6 5417 6 6 9 3 9 9 6154 1 5 9 7 8 0 7527 6 6 0 2 8 9 8990 2 3 4 2 3 4 1923 6 8 8 2 2 4 4868 1 7 8 * * * **** * * *
28/02/2022 TO 06/03/2022 2 7 9 1835 4 9 0 2 5 7 7439 7 7 9 4 4 0 5879 3 4 0 1 7 0 7891 2 3 4 5 8 0 4318 4 8 9 1 7 0 1835 2 5 6 * * * **** * * *
07/03/2022 TO 13/03/2022 7 0 0 1747 4 4 6 1 3 6 0000 3 7 0 1 2 3 8626 3 9 0 3 3 7 1385 3 6 9 2 2 7 2110 3 4 4 1 5 6 5231 5 8 0 * * * **** * * *
14/03/2022 TO 20/03/2022 2 3 9 8440 2 6 6 5 6 7 5879 2 7 8 1 6 7 8440 4 5 5 1 3 7 1109 3 7 0 * * * **** * * * 7 7 8 0286 4 4 0 * * * **** * * *
21/03/2022 TO 27/03/2022 2 4 5 7165 1 5 0 1 2 9 8264 5 5 6 4 5 5 0462 1 7 8 2 7 9 5879 3 7 7 6 6 0 8264 2 5 9 1 2 8 4132 2 3 8 * * * **** * * *
28/03/2022 TO 03/04/2022 2 5 0 3769 1 7 8 1 4 0 7527 1 1 0 4 8 9 5143 5 9 0 1 4 8 3307 4 6 0 1 7 0 4868 7 9 0 5 9 0 8440 2 5 7 * * * **** * * *
04/04/2022 TO 10/04/2022 4 5 7 6604 1 3 6 1 2 9 5231 2 3 8 1 5 7 6330 5 8 0 1 4 0 6516 1 2 8 1 8 0 8990 2 7 0 8 9 9 2660 2 4 0 * * * **** * * *
11/04/2022 TO 17/04/2022 4 8 9 8176 4 6 7 2 5 0 9725 6 8 8 4 5 7 1659 1 4 0 4 4 5 6330 7 8 8 7 9 9 9549 4 4 6 4 9 9 2208 1 1 8 * * * **** * * *
18/04/2022 TO 24/04/2022 3 4 0 0736 1 3 9 7 8 0 6516 5 6 0 5 9 0 4406 1 2 7 7 9 0 1659 1 4 0 3 8 9 1011 4 7 0 2 5 9 1659 3 5 7 * * * **** * * *
25/04/2022 TO 01/05/2022 6 7 9 9275 1 6 0 1 6 7 9451 7 8 0 2 3 7 4220 6 7 9 4 8 0 0286 1 3 4 1 4 4 2934 4 9 0 3 5 6 2484 3 5 0 * * * **** * * *
02/05/2022 TO 08/05/2022 1 3 8 6242 1 4 9 8 9 0 6792 2 8 9 5 8 9 2208 1 4 5 4 8 0 9275 4 5 8 2 5 8 6516 2 2 7 1 1 5 9725 3 3 6 * * * **** * * *
09/05/2022 TO 15/05/2022 5 7 9 7165 3 5 8 3 7 8 1835 1 6 6 * * * **** * * * 3 8 8 9901 6 7 7 2 6 0 7891 4 5 0 1 6 8 0550 4 5 6 * * * **** * * *
16/05/2022 TO 22/05/2022 1 2 6 7989 1 3 4 1 3 6 4044 1 3 0 6 9 0 4594 1 1 7 1 2 0 6330 3 3 7 3 5 0 4868 3 6 7 2 8 9 2934 2 4 7 * * * **** * * *
23/05/2022 TO 29/05/2022 1 1 0 2208 6 7 7 2 4 0 2660 2 5 9 4 8 9 0198 5 6 8 6 7 7 1011 4 8 9 3 8 0 5143 5 9 0 2 3 4 7989 2 6 0 * * * **** * * *
30/05/2022 TO 05/06/2022 9 0 0 8990 1 1 7 7 8 9 9451 1 5 9 2 3 9 6428 7 7 8 4 5 7 3671 1 7 9 6 0 0 3671 4 4 9 1 5 0 7615 3 8 0 * * * **** * * *
06/06/2022 TO 12/06/2022 2 2 4 4868 1 6 9 2 4 7 7341 1 5 8 8 8 0 6604 1 3 6 5 9 0 4406 5 7 8 3 5 9 6792 4 7 8 4 5 8 5781 5 5 8 * * * **** * * *
13/06/2022 TO 19/06/2022 2 8 0 2022 5 8 9 4 5 7 2660 7 9 0 7 8 8 7341 6 9 9 6 8 8 5231 4 9 0 6 8 0 6428 5 7 0 1 2 7 0000 4 6 0 * * * **** * * *
20/06/2022 TO 26/06/2022 5 8 9 5231 6 8 9 1 3 7 9187 1 3 4 4 6 0 4044 3 5 6 2 6 6 0462 1 5 0 3 5 5 5329 4 9 9 1 5 0 9637 7 7 9 * * * **** * * *
27/06/2022 TO 03/07/2022 1 6 7 2484 2 2 4 1 7 0 5879 1 7 9 4 5 7 5693 1 8 0 3 5 7 7527 2 3 7 2 4 0 0648 4 5 5 1 9 0 9099 1 2 6 * * * **** * * *
04/07/2022 TO 10/07/2022 5 9 9 9363 2 7 7 7 8 8 7341 7 7 0 3 6 8 0736 2 3 8 1 4 6 4132 2 4 7 5 9 9 7341 7 8 9 1 3 7 8176 3 5 9 * * * **** * * *
11/07/2022 TO 17/07/2022 1 6 0 5781 5 6 7 6 9 0 0550 1 5 9 1 4 9 5417 1 1 9 3 5 8 7615 6 7 8 3 4 6 1385 3 7 8 7 8 9 3495 4 6 9 * * * **** * * *
18/07/2022 TO 24/07/2022 3 4 7 9451 7 9 9 1 1 2 9451 1 1 3 1 4 0 9549 1 5 8 2 7 9 3857 1 4 0 5 8 9 4220 2 4 6 3 8 0 6154 6 9 0 * * * **** * * *
25/07/2022 TO 31/07/2022 5 9 0 3495 1 2 6 2 5 5 6242 7 8 9 7 9 0 3671 5 5 7 3 9 9 5143 1 4 9 4 0 0 2484 4 7 7 6 7 8 6154 4 5 6 * * * **** * * *
01/08/2022 TO 07/08/2022 7 9 0 2660 3 4 9 2 3 6 5143 2 2 0 4 8 0 1297 5 7 7 5 6 9 5055 4 5 6 5 7 7 0912 1 5 5 4 7 8 4956 3 5 7 * * * **** * * *
08/08/2022 TO 14/08/2022 4 8 8 0000 2 4 4 6 8 0 5417 4 7 0 6 7 9 1297 3 6 0 5 5 7 5781 2 2 4 5 8 9 7253 1 7 7 1 5 7 8352 4 5 6 * * * **** * * *
15/08/2022 TO 21/08/2022 * * * **** * * * 8 0 0 9813 3 9 9 3 4 0 8714 1 2 8 4 6 0 4044 2 3 9 4 5 7 1659 1 4 0 2 7 8 7703 3 7 0 * * * **** * * *
22/08/2022 TO 28/08/2022 5 7 8 8088 3 7 8 6 7 9 1297 9 0 0 5 8 0 1385 1 8 9 1 2 5 4868 8 8 0 1 4 6 8176 1 2 4 2 4 5 9187 1 2 5 * * * **** * * *
29/08/2022 TO 04/09/2022 4 8 8 3033 2 3 8 3 4 5 9275 3 6 8 * * * **** * * * 5 6 6 3769 4 4 8 3 7 8 7891 2 3 4 5 6 0 0198 2 8 9 * * * **** * * *
05/09/2022 TO 11/09/2022 3 7 8 0824 3 4 5 5 9 0 4406 5 7 8 5 5 6 8626 4 8 0 3 6 6 2572 7 0 0 5 6 9 2022 6 7 9 1 2 7 5055 6 9 0 * * * **** * * *
12/09/2022 TO 18/09/2022 2 2 0 8440 3 5 6 3 4 6 5329 6 6 0 4 5 8 8714 1 4 6 3 4 6 7341 4 0 0 3 4 0 6792 2 3 4 3 5 8 1659 1 6 8 * * * **** * * *
19/09/2022 TO 25/09/2022 1 1 9 8176 8 9 0 6 7 0 1385 2 3 3 1 2 0 4318 1 3 7 1 3 7 3121 2 3 7 1 2 8 8176 1 7 9 1 2 8 4132 4 4 5 * * * **** * * *
26/09/2022 TO 02/10/2022 1 1 5 6792 1 9 9 2 5 9 7615 2 9 0 1 7 0 4868 4 4 8 4 7 7 8802 1 4 5 1 3 3 7703 2 9 9 1 3 4 0824 6 7 9 * * * **** * * *
03/10/2022 TO 09/10/2022 6 7 9 9275 4 6 7 1 7 8 5693 4 6 9 6 6 0 4220 1 2 9 3 4 0 5781 4 7 7 1 6 0 0736 1 6 6 2 9 0 4132 3 4 6 * * * **** * * *
10/10/2022 TO 16/10/2022 6 7 0 2396 3 6 0 2 4 4 4044 3 4 7 2 2 7 6154 3 5 7 6 6 7 4956 2 5 8 1 4 8 6330 2 3 8 2 8 9 7989 1 7 0 * * * **** * * *
17/10/2022 TO 23/10/2022 2 4 4 2022 4 8 0 4 7 0 6154 1 1 3 3 6 8 4770 1 2 4 8 8 0 4682 3 5 0 6 6 0 3219 2 2 7 1 2 4 6792 4 5 0 * * * **** * * *
24/10/2022 TO 30/10/2022 * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * * * * * **** * * *
31/10/2022 TO 06/11/2022 3 5 9 6792 2 7 0 6 6 0 4220 5 8 9 5 7 8 5055 3 3 9 1 1 6 9813 1 1 9 4 5 0 8990 2 2 5 1 3 6 6066 1 7 8 * * * **** * * *
07/11/2022 TO 13/11/2022 2 3 7 4220 1 4 7 4 8 9 6154 2 5 8 2 4 4 8088 5 6 7 1 5 8 2484 3 5 0 1 9 0 6066 1 6 9 2 8 8 6880 4 5 9 * * * **** * * *
14/11/2022 TO 20/11/2022 8 0 0 8802 3 3 4 3 7 7 6792 1 9 9 2 4 6 8264 4 4 8 7 9 0 0648 6 8 0 2 3 4 4956 1 7 7 1 1 3 9549 4 5 5 * * * **** * * *
21/11/2022 TO 27/11/2022 1 2 9 7253 3 4 8 1 0 0 0198 3 7 9 1 2 8 7165 3 5 8 7 7 0 3495 3 6 0 1 3 7 8176 3 5 9 6 8 9 7341 1 3 0 * * * **** * * *
28/11/2022 TO 04/12/2022 3 3 8 4406 1 3 6 3 4 7 8440 5 9 0 5 7 9 3121 2 4 6 1 5 9 0550 2 6 7 3 7 9 4956 6 9 0 2 4 0 5693 4 5 0 * * * **** * * *
05/12/2022 TO 11/12/2022 1 6 8 3583 4 6 8 3 5 8 2660 8 8 0 6 6 7 8990 2 7 0 7 7 0 1473 2 2 3 6 8 0 5417 5 8 8 4 5 6 0550 2 3 0 * * * **** * * *
12/12/2022 TO 17/12/2022 3 6 0 3945 3 3 8 3 8 8 2934 7 8 8 4 7 0 5143 2 5 7 6 9 0 9549 5 9 0 7 0 0 8714 1 0 0 3 4 6 8352 2 6 7 * * * **** * * *
19/12/2022 TO 25/12/2022 1 2 2 0550 7 9 9 2 4 8 1473 2 6 9 1 2 6 8990 1 2 6 4 6 7 6792 3 6 0 2 4 0 6604 5 7 8 2 3 7 0286 2 7 9 * * * **** * * *
26/12/2022 TO 01/01/2023 2 5 7 8440 2 4 8 3 4 5 1297 2 8 9 1 2 9 6242 3 4 7 5 6 0 4132 5 9 9 1 2 0 2396 5 5 9 8 9 9 5693 1 3 5 * * * **** * * *
02/01/2023 TO 08/01/2023 2 6 0 4868 3 3 0 4 7 7 3857 3 5 7 2 3 5 2022 6 8 8 4 6 0 5055 1 6 8 1 7 7 7527 4 8 0 1 2 3 7615 2 9 0 * * * **** * * *
09/01/2023 TO 15/01/2023 3 8 8 4956 2 4 9 3 3 9 8538 1 2 0 3 8 0 9187 8 0 0 1 2 7 9099 3 7 9 1 6 8 8538 3 0 0 2 9 9 6066 2 6 8 * * * **** * * *
16/01/2023 TO 22/01/2023 1 3 8 8264 6 0 0 1 3 7 3121 1 5 6 3 4 0 7703 2 9 9 6 6 9 3121 3 3 6 2 6 9 0736 5 9 9 5 9 0 2484 2 2 4 * * * **** * * *
23/01/2023 TO 29/01/2023 3 5 9 4770 3 5 9 7 7 0 8440 1 3 0 1 4 5 9099 2 8 9 * * * **** * * * 1 2 7 9099 4 7 8 4 6 0 3033 7 7 9 * * * **** * * *
30/01/2023 TO 05/02/2023 4 5 9 6880 1 2 5 2 3 9 2484 5 6 7 5 9 0 3495 4 6 9 7 8 9 8440 2 5 7 6 6 8 7077 4 4 9 2 4 8 3495 1 1 7 * * * **** * * *
06/02/2023 TO 12/02/2023 1 3 3 1747 2 4 8 5 7 0 8264 2 4 0 4 7 8 5967 3 4 9 2 3 0 2572 1 1 5 1 7 0 7891 3 8 8 1 2 3 8626 4 9 9 * * * **** * * *
13/02/2023 TO 19/02/2023 2 4 0 6604 3 3 4 6 0 0 3671 2 6 9 7 8 0 6516 2 3 6 2 3 6 0198 9 0 0 3 6 8 8714 4 7 0 2 3 4 3945 1 3 0 * * * **** * * *
20/02/2023 TO 26/02/2023 1 1 7 0912 2 9 0 2 6 6 9451 7 9 9 4 5 8 2758 4 5 6 1 3 6 2022 1 4 7 3 3 4 1011 1 4 6 1 1 5 4770 3 7 7 * * * **** * * *
27/02/2023 TO 05/03/2023 2 3 7 8264 1 1 4 5 9 0 1473 4 4 9 3 3 5 8176 1 3 3 2 7 0 7989 2 2 4 4 5 9 8802 2 3 5 1 2 9 1297 5 6 8 * * * **** * * *
06/03/2023 TO 12/03/2023 1 1 3 9549 7 7 0 1 3 0 3495 1 2 6 * * * **** * * * 2 4 0 7615 4 7 0 3 5 8 1659 3 6 6 6 7 0 8352 3 4 8 * * * **** * * *
13/03/2023 TO 19/03/2023 6 0 0 2660 5 5 6 4 9 9 0286 5 6 7 2 9 0 3121 2 3 7 2 2 8 5231 3 5 5 4 4 6 5417 1 1 9 2 4 7 6330 1 6 6 * * * **** * * *
20/03/2023 TO 26/03/2023 4 4 0 6880 9 9 0 1 2 3 2660 6 0 0 1 3 9 3307 2 9 9 2 5 6 1385 4 6 8 1 3 7 5143 6 8 0 3 4 7 6428 6 7 9 * * * **** * * *
27/03/2023 TO 02/04/2023 1 2 5 8802 5 7 8 2 2 9 9363 1 5 0 2 7 7 9637 2 2 9 1 2 5 4868 1 6 9 2 0 0 2208 5 6 9 1 3 0 5417 2 9 0 * * * **** * * *
03/04/2023 TO 09/04/2023 5 7 0 9275 1 2 4 2 4 9 2572 1 1 5 5 8 0 3307 2 2 6 3 3 4 3033 1 3 9 3 3 8 9451 1 1 3 4 5 6 4594 2 8 9 * * * **** * * *
10/04/2023 TO 16/04/2023 6 6 9 3121 1 1 0 2 8 8 3857 1 4 0 2 5 7 0462 1 5 0 3 4 5 3219 5 6 0 3 3 5 7165 2 6 8 1 4 9 5417 1 4 6 * * * **** * * *
17/04/2023 TO 23/04/2023 4 5 7 5693 6 6 7 4 5 7 0648 7 7 0 1 6 8 6516 2 9 0 4 5 8 8714 2 4 5 1 6 0 9725 1 2 9 4 7 7 1835 6 7 0 * * * **** * * *
24/04/2023 TO 30/04/2023 5 6 7 7891 2 7 0 2 4 5 1109 3 8 9 1 3 0 9451 3 5 7 1 2 9 1297 3 8 8 3 6 6 1561 2 4 0 2 3 4 9901 3 7 0 * * * **** * * *
01/05/2023 TO 07/05/2023 1 7 9 9725 6 8 8 4 4 8 4682 1 1 6 6 7 9 1297 5 7 7 4 8 0 0286 3 7 8 1 3 9 4318 3 3 5 1 1 7 2934 3 5 5 * * * **** * * *
08/05/2023 TO 14/05/2023 5 6 0 0198 4 7 8 3 4 7 1473 4 4 9 2 7 8 0736 1 2 0 1 3 9 7341 1 4 9 9 9 0 1835 6 7 0 4 5 0 7989 1 1 6 * * * **** * * *
15/05/2023 TO 21/05/2023 7 7 0 5417 3 4 4 1 5 0 3671 2 5 0 1 2 2 3583 8 0 0 2 2 0 5417 1 4 6 1 2 9 5231 7 8 8 1 2 4 1747 5 9 0 * * * **** * * *
22/05/2023 TO 28/05/2023 2 6 7 3583 2 6 0 8 8 9 5505 4 8 8 3 3 5 3121 5 8 9 2 7 9 8802 5 7 8 2 6 0 0824 4 8 0 3 4 8 3583 2 7 9 * * * **** * * *
29/05/2023 TO 04/06/2023 2 2 5 8990 1 9 9 1 7 9 1747 7 7 0 5 7 8 9099 4 7 8 5 6 6 3769 3 5 8 1 2 5 1835 2 3 8 1 6 7 6428 6 7 9 * * * **** * * *
05/06/2023 TO 11/06/2023 5 6 7 7891 1 3 5 2 6 8 1659 2 3 0 7 9 0 4682 1 8 9 5 7 8 8088 3 6 9 2 3 6 1109 3 8 9 6 8 0 3495 3 8 8 * * * **** * * *
